Хлорокись меди 40 г
Хлорокись меди - эффективно бороться с разными болезнями растений: с бурой пятнистостью, макроспориозом, фитофторозом, паршой, курчавостью, мучнистой росой, ржавчиной. Является заменителем бордоской жидкости.
Действующее вещество: хлорокись меди
Преимущества:
- Не оказывает побочных действий на обрабатываемые растения
- Прост в приготовлении раствора, легко смешивается с водой и быстро в ней растворяется
- Препарат хорошо совместим со многими пестицидамии
Применение:
Растения опрыскивать свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, равномерно смачивая листья.
Культура | Норма расхода (г/л) | Сп-б, время обработки, особенности | Болезни | Кол-во обработок | Срок последней |
Картофель | 40г /10л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз | 5 | 20 |
Свекла | 40г /10л | Опрыскивание в период вегетации | Церкоспороз | 3 | 20 |
Томаты | 40г/ 10л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз | 4 | 20 |
Огурцы | 40г /10л | Опрыскивание в период вегетации | Перноспороз, атракноз, бактериоз | 3 | 20 |
Лук | 40г /10л | Опрыскивание в период вегетации | Пероноспороз | 3 | 20 |
Хмель | 80г /10л | Опрыскивание в период вегетации | Пероноспороз | 3 | 20 |
Лен-долгунец | 30г /10л | Опрыскивание по всходам, в фазе "ёлочки" 0,4 раствором | Атракноз, фузариоз | 2 | 70 |
Яблоня, груша, айва | 30-40г /10л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Парша, монилио | 4 | 20 |
Слива, перск, абрикос, вишня, черешня | 30-40г /10л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Кластероспориоз, коккомикоз | 4 | 20 |
Виноград | 40г /10л | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором | Милдью, атракноз | 6 | 30 |
Препарат среднетоксичен для теплокровных животных и человека. Малотоксичен для пчел.