
Фюзилад Форте, 100 мл
Фюзилад Форте 150 ЕС, к.э., 100 мл - выборочный системный послевсходовый гербицид для борьбы с многолетними и однолетними злаковыми сорняками в посевах культурных растений.
Содержание действующего вещества: Флуазифоп-П-бутил - 150 г/л
Химическая группа: Арилоксифеноксипропионаты
Действующая группа: флуазифоп-П-бутил
Класс токсичности: III
Форма препарата: Концентрат эмульсии
Главные преимущества препарата
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|---|
| Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Картопля | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Капуста | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
| Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 2,0 |
| Гречка | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 |
Максимальное кол-во обработок за сезон: - 2 раза.