
Би 58 1 литр
| Название: | Би-58 ® Новый |
| Форма выпуска: | Концентрат эмульсии (к.э.) |
| Действующие вещества: |
|
|
|
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Деревоточки | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Клещи | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 1,2–3,0 л/га | 40 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Гусеница листогрызущих вредителей | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Клещи | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Листоблошки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Ложные щитовки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Моль | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Плодожерки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Садовые долгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Щитовки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Гороховая плодожерка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Огнивка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Картофельная моль | ||||
| 1,5 - 2,0 л/га | 20 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 2,0 - 2,5 л/га | 20 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Клещи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Клопы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Толстоножки люцерновые | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Галицы | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание во время вегетации | 2 | ||
| Клещи | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание во время вегетации | 2 | ||
| Тля | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание во время вегетации | 2 | ||
| Цикадки | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание во время вегетации | 2 | ||
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Пчелицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Клещи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание во время вегетации | |||
| Клопы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание во время вегетации | |||
| Тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание во время вегетации | |||
| Трипсы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание во время вегетации | |||
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Комарики | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Клоп-черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Пчелицы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Клоп-черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Пчелицы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Пчелицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Блошки | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Клопы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Листовая тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Мертвецы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Миль минерирующая | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Муха минирующая | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Клещи | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до цветения | 1 | |
| Пильщики | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до цветения | 1 | |
| Тля | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до цветения | 1 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Галицы | ||||
| -image: initial;">1,2 - 1,6 л/га | Опрыскивание во время вегетации | 1 | ||
| Листовертки | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Опрыскивание во время вегетации | 1 | ||
| Тля | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Опрыскивание во время вегетации | 1 | ||
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Блошки | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Клопы | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Миль минимирующая | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Муха минимирующая | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Тля | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Луговая бабочка | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | -image: initial;">2 | |
| Совки | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусеница листогрызущих вредителей | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Клещи | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Листоблошки | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Листовертки | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ложные щитовки | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Моль | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Плодожерки | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Садовые долгоносики | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | ||||||||||||||||||||
| Щитовки | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | 0,8 - 2,0 л/га | 40 | 0,8 - 2,0 л/га | 40 | 0,8 - 2,0 л/га | 40 | 0,8 - 2,0 л/га | 40 | 0,8 - 2,0 л/га | 40 | 0,8 - 2,0 л/га | <-image: initial;">0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |||||||
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Пчелицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
|
Спектр действия
|
Норма расхода
|
Период ожидания (дней до сбора урожая)
|
Время применения
|
Количество обработок
|
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Пчелицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 2 | ||||
| Трипсы | ||||
| 2 | ||||
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание во время вегетации | 2 | |