
Би 58 1 литр
| Назва: | Бі-58 ® Новий |
| Препаративна форма: | Концентрат емульсії (к.е.) |
| Речовини, що діють: |
|
|
|
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Деревоточки | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Кліщі | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Гусениця листогризних шкідників | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Кліщі | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Листоблошки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Хибні Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Міль | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Плодожерки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Садові довгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Горохова плодожерка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Вогнівка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Картопляна моль | ||||
| 1,5 - 2,0 л/га | 20 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 2,0 - 2,5 л/га | 20 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Кліщі | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Товстоніжки люцернова | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Галиці | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування під час вегетації | 2 | ||
| Кліщі | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування під час вегетації | 2 | ||
| Попелиця | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування під час вегетації | 2 | ||
| Цикадки | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Обприскування під час вегетації | 2 | ||
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| П'явиці | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Кліщі | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування під час вегетації | |||
| Клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування під час вегетації | |||
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування під час вегетації | |||
| Трипси | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Обприскування під час вегетації | |||
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Комаріки | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Клоп шкідлива черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| П'явиці | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Клоп шкідлива черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| П'явиці | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| П'явиці | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Блошки | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Клопи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Листяна попелиця | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Мертвоїди | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Міль мініруюча | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Муха мініуюча | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Кліщі | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до цвітіння | 1 | |
| Пильщики | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до цвітіння | 1 | |
| Попелиця | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до цвітіння | 1 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Галиці | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Обприскування під час вегетації | 1 | ||
| Листовертки | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Обприскування під час вегетації | 1 | ||
| Попелиця | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Обприскування під час вегетації | 1 | ||
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Блошки | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Клопи | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Міль мініруюча | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Муха мініуюча | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Попелиця | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Луговий метелик | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Совки | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Гусениця листогризних шкідників | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Кліщі | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Листоблошки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Хибні Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Міль | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Плодожерки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Садові довгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
| Щитівки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| П'явиці | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
|
Спектр дії
|
Норма витрати
|
Термін очікування (днів до збирання врожаю)
|
Час застосування
|
Кратність обробок
|
|---|---|---|---|---|
| Злакові мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| П'явиці | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Попелиця | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |
| Трипси | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації | 2 | |